Наименование учреждения: Государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Ново-Переделкино»
Адрес: город Москва, Боровское шоссе, дом 32
Директор: Бобылева Алевтина Сергеевна
Методы оценки и объем выборки:
Таблица 1. Результат оценки работы учреждения социального обслуживания населения
Наименование критерия оценки | Значение | Оценка |
Общая средняя оценка учреждения по результатам полевого исследования, баллы | Балл | 213,30 |
1. Доля получателей услуг, которые высоко оценивают доброжелательность, вежливость и внимательность социальных и иных категорий работников организации социального обслуживания (значение от 0 до 100%) | На дому | 100 |
Ср., % | 100,00 | |
Баллы | 10,00 | |
2. Доля получателей услуг, которые высоко оценивают компетентность социальных и категорий работников организации социального обслуживания (значение от 0 до 100%) | На дому | 100 |
Ср., % | 100,00 | |
Баллы | 10,00 | |
3. Доля лиц, считающих информирование о работе организации о порядке предоставления социальных услуг достаточным, от числа опрошенных о работе организации (значение от 0 до 100%) | На дому | 95,52 |
Ср., % | 97,76 | |
Баллы | 9,00 | |
4. Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в организации, от числа опрошенных получателей услуг (значение от 0 до 100%) | На дому | 100 |
Ср., % | 100,00 | |
Баллы | 10,00 | |
5. Доля ПСУ, которые считаю достаточным количество предоставляемых им услуг | На дому | 91,04 |
Ср., % | 95,52 | |
Баллы | 9,00 | |
6. Если бы кому-то из Ваших знакомых/родственников потребовались услуги центра социального обслуживания, Вы порекомендовали бы обратиться в Ваш центр социального обслуживания? | На дому | 91,04 |
Ср., % | 95,52 | |
Баллы | 9,00 | |
7. Оцените качество питания в отделении дневного пребывания (если Вам предоставляется данная услуга) | ||
Баллы | 7,00 | |
8. Оцените качество проводимых мероприятий, имеющих групповой характер (оздоровительных, досуговых, профилактических и пр.) | ||
Баллы | 10,00 | |
9. Оцените бытовые условия центра социального обслуживания и отделения дневного пребывания (комфортность помещения, необходимое оборудование, мебель, мягкий инвентарь, хранение личных вещей и т.п.) | ||
Баллы | 6,00 | |
Общая средняя оценка по критерию: Удовлетворенность качеством обслуживания в организации | Баллы (макс.=90) | 80,00 |
% | 92,48 | |
2.1 Степень выполнения условий доступности для инвалидов (в т. ч. детей-инвалидов) и др. лиц с ограниченными возможностями здоровья, учитывающих ограничения их жизнедеятельности при предоставлении социальных услуг в полустационарных условиях центров социального обслуживания (доступность инфраструктуры организации для лиц с ограниченными возможностями здоровья при очном посещении организации (визуальное наблюдение) | балл | 10,00 |
% | 100,00 | |
2.2 Соответствие площадей установленным санитарно-гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим нормам и нормам (значение от 0 до 100%) |
балл | 10,00 |
% | 100,00 | |
2.4 Наличие, рабочее состояние и доступность гардероба, туалета, мест ожидания при очном посещении организации (метод наблюдения) | балл | 8,30 |
% | 83,00 | |
2.5 Условия для заполнения посетителями документов (помещения оборудованы столами и стульями, письменными принадлежностями) | балл | 5,00 |
% | 50,00 | |
2.6 Наличие автомобильной парковки на территории организации для инвалидов (при наличии прилегающей территории организации) | балл | — |
% | — | |
Общая средняя оценка по критерию: Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья | Баллы (макс.=50) | 33,30 |
% | 66,60 | |
1.1 Уровень рейтинга на сайте www.bus.gov.ru | балл | 5,00 |
% | 50 | |
1.2 Наличие в организации информационных стендов, содержащих следующие сведения:
— режим работы организации; |
балл | 10,00 |
% | 100,00 | |
1.3 Наличие в организации указателей в т.ч. дублирование текста для слабовидящих граждан |
балл | 10,00 |
% | 100,00 | |
1.4 Наличие и размещение в доступном месте информационных буклетов (проспектов и других информационных материалов на бумажных носителях) о деятельности организации, видах оказываемых услуг | балл | — |
% | — | |
1.5 Время, потребовавшееся экспертам (заявителям), чтобы дозвониться по официальному телефону организации, размещенного на официальном сайте организации как поставщика услуг, для получения информации в (консультации), (анализ контактной информации) | балл | 5,00 |
% | 50,00 | |
1.6 Полнота информации, представленной экспертам (заявителям), при консультировании (ответах на вопросы) по телефону (анализ контактной информации) | балл | 5,00 |
% | 50,00 | |
1.7 Наличие, полнота, актуальность и доступность информации об организации социального обслуживания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в т.ч. размещение на сайте информации о поставщике услуг, в том числе сведения о номерах справочных телефонов, факсов, адресах электронной почты, графике работы организации, предоставляющей услуги, а также о видах услуг, оказываемых организацией, их содержании, специалистах, оказывающих услуги | балл | 10,00 |
% | 100,00 | |
1.8 Возможность получить он-лайн консультацию специалистов организации (анализ контактной информации) | балл | — |
% | — | |
1.9 Наличие бегущей строки и актуальность производимых объявлений (визуальное наблюдение) | балл | — |
% | — | |
1.10 Наличие и доступность способов обратной связи с получателями социальных услуг, в т.ч. на сайте организации (анализ контактной информации, наличие книги жалоб и предложений) | балл | 5,00 |
% | 50,00 | |
1.12 Наличие в организации дежурного специалиста (анализ контактной информации) | балл | 10,00 |
% | 100,00 | |
Общая средняя оценка по критерию: Открытость и доступность информации об организации | Балл (макс.=110) | 60,00 |
% | 54,55 | |
3.1 Время реагирования персонала на посещение (при входе в административное здание) | балл | 10,00 |
% | 100,00 | |
4.3 Соответствие работников организации социального обслуживания (руководителя, заместителей руководителя, социальных работников) требованиям профессиональных стандартов (статистические данные) | балл | 10,00 |
% | 100,00 | |
4.4 Повышение квалификации персонала (статистические данные) | балл | 10,00 |
% | 100,00 | |
5.3 Число обоснованных жалоб получателей услуг на качество услуг, предоставленных организацией социального обслуживания (жалоб на 100 получателей услуг) |
балл | 10,00 |
% | 100,00 | |
Общая средняя оценка по критерию: Коммуникативная эффективность организации (доброжелательность, вежливость и компетентность работников) | Балл | 40,00 |
% | 100,00 |
Независимая оценка качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги, проводится в целях реализации подпункта «к» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
В целях обеспечения активного участия общественных и иных некоммерческих организаций в формировании независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги, и реализации социальной политики города Москвы, в соответствии с Законом города Москвы от 12 июля 2006 г. № 38 «О взаимодействии органов государственной власти города Москвы с негосударственными некоммерческими организациями» при Департаменте социальной защиты населения города Москвы создан Общественный совет (Положение об Общественной совете, Состав общественного совета).
На заседании Общественного совета при Департаменте социальной защиты населения города Москвы 12 марта 2015 года были утверждены:
– Перечень организаций, в отношении которых планируется проведение независимой оценки качества по типам организаций (Приложение 1 к Протоколу № 1 от 12.03.2015 г.);
– Показатели, характеризующие общие критерии независимой оценки качества организаций социального обслуживания, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания в городе Москве (Приложение 2 к Протоколу № 1 от 12.03.2015 г.);
– Порядок проведения независимой оценки качества работы организаций социального обслуживания, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания в городе Москве (Приложение 3 к Протоколу № 1 от 12.03.2015 г.);
– Анкета по анализу удовлетворенности качеством оказания социальных услуг в организации социального обслуживания (рекомендованная Минтрудом России) (Приложение 4 к Протоколу № 1 от 12.03.2015 г.);
– План-график проведения независимой оценки качества оказания услуг организаций, включенных в перечень, согласно Приложению 1 (Приложение 5 к протоколу № 1 от 12.03.2015 г.).
При оценке качества работы учреждений учитываются мнения граждан, получающих (получивших) социальные услуги.